Template:1 Star RTA History
Jump to navigation
Jump to search
Date | Time | Version | Improvement (Seconds) | Runner | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Jun 13, 2009 | 4:30:48[1] | EMU | - | mickeys11189 | |
Aug 14, 2009 | 10:34[1] | EMU | - | なまえがない (No-NamE) | |
Aug 16, 2009 | 9:59[1] | EMU | - | なまえがない (No-NamE) | |
Nov 11, 2009 | 10:51[1] | Console | - | taka12352 | |
Nov 11, 2009 | 10:14[1] | Console | - | コブレッティ (Cobretty) | |
Nov 12, 2009 | 9:54[1] | EMU | - | なまえがない (No-NamE) | |
Nov 14, 2009 | 9:55[1] | Console | - | taka12352 | |
Nov 15, 2009 | 9:18[1] | Console | - | taka12352 | |
Nov 22, 2009 | 8:30[1] | Console | - | taka12352 | |
May 3, 2010 | 8:25[1] | Console | - | シゲル (Shigeru) | |
May 4, 2010 | 8:17[2] | Console | - | シゲル (Shigeru) | |
Jan 19, 2011 | 8:14[1] | Console | - | ZEOKU | |
Feb 3, 2011 | 8:12[3] | Console | - | taka12352 | |
Apr 19, 2011 | 7:59[1] | Console | - | ZEOKU | |
Jul 26, 2011 | 7:52[4] | Console | - | ZEOKU | |
Feb 11, 2012 | 7:51[3] | Console | - | ZEOKU | unknown centiseconds, retime impossible |
Feb 13, 2012 | 7:51[5] | Console | - | アキラ (Akira) | unknown centiseconds, retime missing |
Mar 12, 2012 | 7:50[6] | Console | - | もっこり (Mokkori) | |
Mar 14, 2012 | 7:48[1] | Console | - | アキラ (Akira) | |
May 19, 2012 | 7:45[1] | Console | - | ZEOKU | |
Nov 22, 2012 | 7:41[1] | Console | - | アキラ (Akira) | |
Feb 13, 2013 | 7:38[1] | Console | - | はちみつ (Honey) | |
Mar 21, 2013 | 7:36[1] | Console | - | アキラ (Akira) | 7:36.58 |
Aug 15, 2013 | 7:36[1] | Console | - | Xiah | 7:36.42 |
Apr 30, 2015 | 7:29[7] | Console | - | アキラ (Akira) | 7:29.11 |
Mar 1, 2016 | 7:29[8] | Console | - | Xiah | 7:29.08 |
Aug 15, 2016 | 7:27[9] | Console | - | アキラ (Akira) | |
Aug 18, 2016 | 7:26[10] | Console | - | アキラ (Akira) | |
Sep 19, 2016 | 7:21[11] | Console | - | Xiah | 7:21.67 |
Nov, 16, 2018 | 7:21[12] | Console | - | Drozdowsky | 7:21.47 |
May 5, 2019 | 7:20[13] | Console | - | かんの (Kanno) | 7:20.60 |
Sep 30, 2019 | 7:20[14] | Console | - | Drozdowsky | 7:20.44 |
Oct 2, 2019 | 7:14[15] | Console | - | Drozdowsky |
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 WR History by owatax
- ↑ Japanese 0/1 Star leaderboard archive as of May 14, 2010
- ↑ 3.0 3.1 Japanese 0/1 Star leaderboard archive as of Mar 21, 2012
- ↑ "【マリオ64】1枚RTA 7:52【ZEOKU】" by ZEOKU
- ↑ "スーパーマリオ64 1枚RTA 7:51" by アキラ
- ↑ "1 Star - N64 in 7:50 by Mokkori"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:29 by Akira"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:29 by Xiah"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:27 by Akira"
- ↑ Japanese 0/1 Star leaderboard archive as of Aug 26, 2016
- ↑ "1 Star - N64 in 7:21.570 by Xiah"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:21.470 by Dowsky"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:20.600 by KANNO"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:20.440 by Dowsky"
- ↑ "1 Star - N64 in 7:14.230 by Dowsky"