Template:Plunder in the Sunken Ship TAS History: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<includeonly>|Mar 31, 2010 |36.95 <ref>[https://nico.ms/sm10224597 "マリオ64 TAS - ちんぼつせんの おたから 36.95" by 鳥居みゆきは髪長い方がかわい...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly>|Mar 31 | <includeonly> | ||
|36.95 <ref>[https://nico.ms/sm10224597 "マリオ64 TAS - ちんぼつせんの おたから 36.95" by 鳥居みゆきは髪長い方がかわいい]</ref> | |2010 Mar 31 | ||
|36.95<ref>[https://nico.ms/sm10224597 "マリオ64 TAS - ちんぼつせんの おたから 36.95" by 鳥居みゆきは髪長い方がかわいい]</ref> | |||
| | | | ||
|AruaErueru | |AruaErueru | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Apr 3 | |2010 Apr 3 | ||
|32.82 <ref>[http://nico.ms/sm10258583 Eru's private video on Nicovideo]</ref> | |32.82<ref>[http://nico.ms/sm10258583 Eru's private video on Nicovideo]</ref> | ||
| | |124 | ||
|Nothing693, AruaErueru | |Nothing693, AruaErueru | ||
|Video is private | |Video is private | ||
|- | |- | ||
|Apr 4 | |2010 Apr 4 | ||
|32.45 | |32.45 | ||
|11 | |11 | ||
Line 17: | Line 18: | ||
|(Run has been lost) | |(Run has been lost) | ||
|- | |- | ||
|May 4 | |2012 May 4 | ||
|31.35 <ref>[http://nico.ms/sm17725488 Mickey's private video on Nicovideo]</ref> | |31.35<ref>[http://nico.ms/sm17725488 Mickey's private video on Nicovideo]</ref> | ||
|33 | |33 | ||
|Mickey, VIS,DennisBalow | |Mickey, VIS, DennisBalow | ||
|Video is private | |Video is private | ||
|- | |- | ||
|Nov 25 | |2012 Nov 25 | ||
|31.32 <ref>[https://youtu.be/xL6VE_5PddM?t=2558 Plunder in the Sunken Ship in 31.32, as part of the 2012 120 Star TAS]</ref> | |31.32<ref>[https://youtu.be/xL6VE_5PddM?t=2558 Plunder in the Sunken Ship in 31.32, as part of the 2012 120 Star TAS]</ref> | ||
|1 | |1 | ||
|120 TAS Production Committee | |120 TAS Production Committee | ||
|From the 2012 120 Star TAS | |From the 2012 120 Star TAS | ||
|- | |- | ||
|2020 Jul 9 | |||
|30.82<ref>[https://youtu.be/pqysBv6CDFk "<nowiki>[TAS]</nowiki> Plunder In the Sunken Ship in 30.82" by RSw]</ref> | |||
|15 | |||
|<nowiki>Superdavo0001, ERGC|Xander, RSw</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|2020 Jul 10 | |||
|30.55<ref>[https://youtu.be/NPy-3Agqk5o "TAS Super Mario 64 Plunder In the Sunken Ship in 30.55" by 魚肉金剛体]</ref> | |||
|8 | |||
|ToT | |||
| | |||
|- | |||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{TAS_History|title=Plunder in the Sunken Ship}} | {{TAS_History|title=Plunder in the Sunken Ship}} |
Revision as of 19:03, 10 July 2020
Date | Time | Improvement (Frames) | Improvement Author(s) | Save Description/Notes |
---|---|---|---|---|
2010 Mar 31 | 36.95[1] | AruaErueru | ||
2010 Apr 3 | 32.82[2] | 124 | Nothing693, AruaErueru | Video is private |
2010 Apr 4 | 32.45 | 11 | ReneBalow, AruaErueru | (Run has been lost) |
2012 May 4 | 31.35[3] | 33 | Mickey, VIS, DennisBalow | Video is private |
2012 Nov 25 | 31.32[4] | 1 | 120 TAS Production Committee | From the 2012 120 Star TAS |
2020 Jul 9 | 30.82[5] | 15 | Superdavo0001, ERGC|Xander, RSw | |
2020 Jul 10 | 30.55[6] | 8 | ToT |
- ↑ "マリオ64 TAS - ちんぼつせんの おたから 36.95" by 鳥居みゆきは髪長い方がかわいい
- ↑ Eru's private video on Nicovideo
- ↑ Mickey's private video on Nicovideo
- ↑ Plunder in the Sunken Ship in 31.32, as part of the 2012 120 Star TAS
- ↑ "[TAS] Plunder In the Sunken Ship in 30.82" by RSw
- ↑ "TAS Super Mario 64 Plunder In the Sunken Ship in 30.55" by 魚肉金剛体