Template:Find the 8 Red Coins TAS History: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
(Add Alexpalix's improvements) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
| Nov 25, 2012 | | Nov 25, 2012 | ||
| 29.40 <ref>[https://youtu.be/xL6VE_5PddM?t=772 | | 29.40 <ref>[https://youtu.be/xL6VE_5PddM?t=772 Find the 8 Red Coins in 29.40, as part of the 120 Stars TAS]</ref> | ||
| 31 | | 31 | ||
| Bauru, Snark | | Bauru, Snark | ||
Line 45: | Line 45: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Plush | | Plush | ||
| | |||
|- | |||
| Jul 16, 2022 | |||
| 28.33 | |||
| 3 | |||
| Alexpalix1 | |||
| | |||
|- | |||
| Jul 17, 2022 | |||
| 28.30 <ref>[https://youtu.be/fW9-U01rsk8?si=RWWCZflGRZFpeiOK "find the 8 red coins 28.30" by PaLiX_]</ref> | |||
| 1 | |||
| Alexpalix1 | |||
| | | | ||
|- | |- |
Latest revision as of 03:27, 3 October 2024
Date | Time | Improvement (Frames) | Improvement Author(s) | Save Description/Notes |
---|---|---|---|---|
Feb 1, 2010 | 31.20[1] | MolotovMarioWorld | Video is private | |
May 24, 2010 | 31.03[2] | 5 | Toyuru2 | |
Jun 5, 2010 | 30.56[3] | 14 | Toyuru2 | Better triple jump after grabbing the tree by double jumping off a sign. |
Sep 18, 2010 | 30.43[4] | 4 | Toyuru2 | |
Nov 25, 2012 | 29.40 [5] | 31 | Bauru, Snark | From the 2012 120 Star TAS |
May 1, 2018 | 28.97 [6] | 13 | Plush | |
May 3, 2018 | 28.53 | 13 | Plush | |
Jun 12, 2018 | 28.43 [7] | 3 | Plush | |
Jul 16, 2022 | 28.33 | 3 | Alexpalix1 | |
Jul 17, 2022 | 28.30 [8] | 1 | Alexpalix1 |
- ↑ MolotovMarioWorld's private video on youtube
- ↑ "8まい あかコイン 31"03 マリオ64" by Toyuru2
- ↑ " 8まいのあかコイン 30"56 マリオ64" by Toyuru2
- ↑ " Super Mario 64 Find The 8 Red Coins 30.43 TAS" by Toyuru2
- ↑ Find the 8 Red Coins in 29.40, as part of the 120 Stars TAS
- ↑ "SM64 TAS - Find the 8 Red Coins (28.97)" by Plush
- ↑ " SM64 TAS - Find the 8 Red Coins (28.43)" by Plush
- ↑ "find the 8 red coins 28.30" by PaLiX_