Template:Whirl from the Freezing Pond TAS History
Jump to navigation
Jump to search
Date | Time | Improvement (Frames) | Improvement Author(s) | Save Description/Notes |
---|---|---|---|---|
2009 Dec 6 | 13.23[1] | mamunine | Uses special triple jump | |
2010 Apr 20 | 13.83[2] | Nahoc | ||
2010 May 18 | 12.93[3] | 27 | AruaErueru | |
2011 Jan 22 | 12.80[4] | 4 | mickeys11189 | |
2011 Apr 10 | 12.73[5] | 2 | もっこり, ToT | |
2011 Apr 11 | 12.60[4] | 4 | とと | |
2012 Apr 8 | 12.57[4] | 1 | ? | Used in the 2012 70 and 120 star TAS |
2013 Nov 18 | 12.33[6] | 1 | AruaErueru | |
2017 Jan 20 | 12.13[7] | 6 | Plush | |
2020 | 12.10[8] | 1 | Manama | |
2020? | 12.07[8] | 1 | ToT | |
2021 May 7 | 12.00[9] | 2 | Alexpalix1 | |
2022 Sep 17 | 11.97[8] | 1 | Krithalith |
- ↑ https://youtu.be/kq7P72zbkDg "SM64 - Whirl From The Freezing Pond 13"23 (TAS)" by mamunine]
- ↑ "[TAS] Whirl from the Freezing Pond - 13"83" by Nahoc
- ↑ "Super Mario 64 - Whirl from the Freezing Pond 12.33 - (TAS)" by AruaErueru
- ↑ 4.0 4.1 4.2 Japanese SM64TASwiki
- ↑ "スーパーマリオ64 つめたいいけをこえて 12.73 【TAS】" by もっこり
- ↑ "Super Mario 64 - Whirl from the Freezing Pond 12.33 - (TAS)" by AruaErueru
- ↑ "SM64 [TAS] - Whirl from the Freezing Pond (12"13)" by Plush
- ↑ 8.0 8.1 8.2 "Whirl my ass: why did I pick this star adventures [Scattershot] [SM64]" by Krithalith
- ↑ "[OUTDATED TAS] SM64 - Whirl from the Freezing Pond - 12.00" by Palix _